<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Real Madrid</title>
	<link>http://www.noticiasrealmadrid.es</link>
	<description>Noticias del Real Madrid, fichajes, resultados, partidos, etc...</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:02:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Fundación Realmadrid impartió un curso de entrenadores en Bahrein</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/la-fundacion-realmadrid-impartio-un-curso-de-entrenadores-en-bahrein/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/la-fundacion-realmadrid-impartio-un-curso-de-entrenadores-en-bahrein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El equipo t&#233;cnico de la Fundaci&#243;n Realmadrid viaj&#243; a Bahrein para impartir su curso de formaci&#243;n &#8220;Ellos juegan, nosotros educamos&#8221; a 20 entrenadores seleccionados por la Asociaci&#243;n de F&#250;tbol de Bahr&#233;in. La escuela, financiada por la Royal Charity Organization, beneficiar&#225; a 300 ni&#241;os y ni&#241;as de familias muy necesitadas o hu&#233;rfanos. En este viaje, 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo t&eacute;cnico de la Fundaci&oacute;n Realmadrid viaj&oacute; a Bahrein para impartir su curso de formaci&oacute;n &ldquo;Ellos juegan, nosotros educamos&rdquo; a 20 entrenadores seleccionados por la Asociaci&oacute;n de F&uacute;tbol de Bahr&eacute;in. La escuela, financiada por la Royal Charity Organization, beneficiar&aacute; a 300 ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de familias muy necesitadas o hu&eacute;rfanos. En este <a href="http://www.cuentametuviaje.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="viaje"  rel="external">viaje</a>, 18 alumnos participaron en las actividades pr&aacute;cticas dirigidas a los entrenadores.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a>:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080896059/noticia/NoticiaFundacionRM/La_Fundacion_Realmadrid_impartio_un_curso_de_entrenadores_en_Bahrein.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/la-fundacion-realmadrid-impartio-un-curso-de-entrenadores-en-bahrein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Reyes es el mejor reboteador español en Liga y Euroliga</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/felipe-reyes-es-el-mejor-reboteador-espanol-en-liga-y-euroliga/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/felipe-reyes-es-el-mejor-reboteador-espanol-en-liga-y-euroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Acumula 124 rebotes esta temporada en la Liga Endesa, lo que deja una media de 6,5 por partido.&#160;En el Top 16, el promedio crece a 8,3 capturas por encuentro. Felipe Reyes es&#160;el &#250;nico jugador espa&#241;ol que se cuela en el top ten de reboteadores de ambas competiciones. El capit&#225;n del&#160;Real Madrid est&#225; cuajando una temporada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acumula 124 rebotes esta temporada en la Liga Endesa, lo que deja una media de 6,5 por partido.&nbsp;En el Top 16, el promedio crece a 8,3 capturas por encuentro. Felipe Reyes es&nbsp;el &uacute;nico jugador espa&ntilde;ol que se cuela en el <em>top ten</em> de reboteadores de ambas competiciones. El capit&aacute;n del&nbsp;Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a> est&aacute; cuajando una temporada cuasi perfecta. Su dilatada experiencia, su forma f&iacute;sica y haber vuelto a la posici&oacute;n en la que se siente m&aacute;s c&oacute;modo, han ayudado. Y su tenacidad, que le lleva a luchar cada bal&oacute;n debajo del aro como si fuera el &uacute;ltimo.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real Madrid:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080216764/noticia/Noticia/Felipe_Reyes_es_el_mejor_reboteador_espanol_en_Liga_y_Euroliga.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/felipe-reyes-es-el-mejor-reboteador-espanol-en-liga-y-euroliga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llull: “Fue un encuentro disputado”</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/llull-%e2%80%9cfue-un-encuentro-disputado%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/llull-%e2%80%9cfue-un-encuentro-disputado%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El base-escolta habl&#243; al t&#233;rmino de un encuentro que calific&#243; como &#8220;duro y disputado&#8221;. El de Mah&#243;n indic&#243; tambi&#233;n una de las claves para ganar en Mirivilla en el primer partido de la segunda vuelta del Top 16 de la Euroliga: &#8220;Tendremos que jugar m&#225;s agresivos&#8221;.
Mas informacion de esta noticia del Real Madrid: Leer Aqui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El base-escolta habl&oacute; al t&eacute;rmino de un encuentro que calific&oacute; como &ldquo;duro y disputado&rdquo;. El de Mah&oacute;n indic&oacute; tambi&eacute;n una de las claves para ganar en Mirivilla en el primer partido de la segunda vuelta del Top 16 de la Euroliga: &ldquo;Tendremos que jugar m&aacute;s agresivos&rdquo;.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a>:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080830299/noticia/Noticia/Llull:_%E2%80%9CFue_un_encuentro_disputado%E2%80%9D.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/llull-%e2%80%9cfue-un-encuentro-disputado%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid de Mourinho bate su récord de triunfos seguidos fuera de casa</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/el-real-madrid-de-mourinho-bate-su-record-de-triunfos-seguidos-fuera-de-casa/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/el-real-madrid-de-mourinho-bate-su-record-de-triunfos-seguidos-fuera-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La victoria por 0-1 en el Coliseum ante el Getafe fue la octava consecutiva del Real Madrid esta temporada fuera de casa. Los estadios del Espanyol, M&#225;laga, Real Sociedad, Valencia, Sporting, Sevilla, Mallorca y Getafe no se han resistido al actual l&#237;der de la Liga. La plantilla entrenada por Mourinho ha superado su propio r&#233;cord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La victoria por 0-1 en el Coliseum ante el Getafe fue la octava consecutiva del Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a> esta temporada fuera de casa. Los estadios del Espanyol, M&aacute;laga, Real Sociedad, Valencia, Sporting, Sevilla, Mallorca y Getafe no se han resistido al actual l&iacute;der de la Liga. La plantilla entrenada por Mourinho ha superado su propio r&eacute;cord de siete victorias seguidas a domicilio. Adem&aacute;s, el conjunto blanco es con diferencia el mejor fuera de casa de Primera Divisi&oacute;n.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real Madrid:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080772684/noticia/Noticia/El_Real_Madrid_de_Mourinho_bate_su_record_de_triunfos_seguidos_fuera_de_casa.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/el-real-madrid-de-mourinho-bate-su-record-de-triunfos-seguidos-fuera-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Ramos iguala su mejor marca goleadora a estas alturas de la temporada</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/sergio-ramos-iguala-su-mejor-marca-goleadora-a-estas-alturas-de-la-temporada/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/sergio-ramos-iguala-su-mejor-marca-goleadora-a-estas-alturas-de-la-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Con el cabezazo ante el Getafe, Sergio Ramos marc&#243; su cuarto gol esta temporada. El andaluz ha anotado tres en la Liga y uno en la Champions League. Pese a ser defensa es el s&#233;ptimo goleador del equipo, por detr&#225;s de Cristiano Ronaldo, Higua&#237;n, Benzema, Di Mar&#237;a, Kak&#225; y Callej&#243;n. Adem&#225;s, Sergio Ramos ha igualado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el cabezazo ante el Getafe, Sergio Ramos marc&oacute; su cuarto gol esta temporada. El andaluz ha anotado tres en la Liga y uno en la Champions League. Pese a ser defensa es el s&eacute;ptimo goleador del equipo, por detr&aacute;s de Cristiano Ronaldo, Higua&iacute;n, Benzema, Di Mar&iacute;a, Kak&aacute; y Callej&oacute;n. Adem&aacute;s, Sergio Ramos ha igualado sus mejores registros goleadores a estas alturas de la temporada, logrados en las temporadas 2007-08 y 2008-09.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a>:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080831149/noticia/Noticia/Sergio_Ramos_iguala_su_mejor_marca_goleadora_a_estas_alturas_de_la_temporada.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/sergio-ramos-iguala-su-mejor-marca-goleadora-a-estas-alturas-de-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Joselu ya es el máximo goleador del grupo I de Segunda B</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/joselu-ya-es-el-maximo-goleador-del-grupo-i-de-segunda-b/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/joselu-ya-es-el-maximo-goleador-del-grupo-i-de-segunda-b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid Castilla lidera el grupo I de Segunda B con 14 victorias, cinco empates y cuatro derrotas, 47 puntos y 45 goles a favor.&#160;Doce de esos tantos los ha marcado Joselu, una cifra que le convierte en el principal referente ofensivo del equipo que dirige Toril y en el pichichi del grupo. Ning&#250;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a> Castilla lidera el grupo I de Segunda B con 14 victorias, cinco empates y cuatro derrotas, 47 puntos y 45 goles a favor.&nbsp;Doce de esos tantos los ha marcado <a target="_blank" href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472515/1330011110340/jugador/Jugador/Joselu.htm">Joselu</a>, una cifra que le convierte en el principal referente ofensivo del equipo que dirige Toril y en el pichichi del grupo. Ning&uacute;n otro jugador suma tantos goles en las 23 jornadas ligueras disputadas.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real Madrid:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080865342/noticia/Noticia/Joselu_ya_es_el_maximo_goleador_del_grupo_I_de_Segunda_B.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/joselu-ya-es-el-maximo-goleador-del-grupo-i-de-segunda-b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Laso: “Ha sido un partido muy duro desde el principio”</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/laso-%e2%80%9cha-sido-un-partido-muy-duro-desde-el-principio%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/laso-%e2%80%9cha-sido-un-partido-muy-duro-desde-el-principio%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Pablo Laso hizo una valroraci&#243;n del partido en la sala de prensa del Palacio de los Deportes, donde explic&#243; que fue un encuentro &#34;muyduro desde el principio&#34;, y achac&#243; la derrota ante el Gescrap Bizkaia a un factor: &#8220;Nos ha costado entender c&#243;mo deb&#237;amos jugarles&#8221;. Sin embargo, el t&#233;cnico blanco ya est&#225; centrado en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo Laso hizo una valroraci&oacute;n del partido en la sala de prensa del Palacio de los <a href="http://www.lasnoticiasdeportivas.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="Noticias de Deportes"  rel="external">Deportes</a>, donde explic&oacute; que fue un encuentro &quot;muyduro desde el principio&quot;, y achac&oacute; la derrota ante el Gescrap Bizkaia a un factor: &ldquo;Nos ha costado entender c&oacute;mo deb&iacute;amos jugarles&rdquo;. Sin embargo, el t&eacute;cnico blanco ya est&aacute; centrado en el choque del pr&oacute;ximo mi&eacute;rcoles en el Bilbao Arena, correspondiente a la cuarta jornada de la Euroliga: &ldquo;Tenemos que analizar las cosas que hemos hecho bien y mal para poder mejorar&rdquo;.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a>:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080847092/noticia/Noticia/Laso:_%E2%80%9CHa_sido_un_partido_muy_duro_desde_el_principio%E2%80%9D.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/laso-%e2%80%9cha-sido-un-partido-muy-duro-desde-el-principio%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Llull: “Ha sido un partido duro y disputado”</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/llull-%e2%80%9cha-sido-un-partido-duro-y-disputado%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/llull-%e2%80%9cha-sido-un-partido-duro-y-disputado%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El base-escolta habl&#243; al t&#233;rmino de un encuentro que calific&#243; como &#8220;duro y disputado&#8221;. El de Mah&#243;n indic&#243; tambi&#233;n una de las claves para ganar en Mirivilla en el primer partido de la segunda vuelta del Top 16 de la Euroliga: &#8220;Tendremos que jugar m&#225;s agresivos&#8221;.
Mas informacion de esta noticia del Real Madrid: Leer Aqui
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El base-escolta habl&oacute; al t&eacute;rmino de un encuentro que calific&oacute; como &ldquo;duro y disputado&rdquo;. El de Mah&oacute;n indic&oacute; tambi&eacute;n una de las claves para ganar en Mirivilla en el primer partido de la segunda vuelta del Top 16 de la Euroliga: &ldquo;Tendremos que jugar m&aacute;s agresivos&rdquo;.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a>:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080830299/noticia/Noticia/Llull:_%E2%80%9CHa_sido_un_partido_duro_y_disputado%E2%80%9D.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/llull-%e2%80%9cha-sido-un-partido-duro-y-disputado%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Real Madrid regresará mañana al trabajo</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/el-real-madrid-regresara-manana-al-trabajo/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/el-real-madrid-regresara-manana-al-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid disfruta de dos d&#237;as de descanso despu&#233;s de lograr un nuevo triunfo (0-1) ante el Getafe, el n&#250;mero 18 en lo que va de campeonato. El l&#237;der de la Liga volver&#225; al trabajo ma&#241;ana martes para empezar a preparar el pr&#243;ximo encuentro correspondiente a la jornada 23, que le enfrentar&#225; al Levante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a> disfruta de dos d&iacute;as de descanso despu&eacute;s de lograr un nuevo triunfo (0-1) ante el Getafe, el n&uacute;mero 18 en lo que va de campeonato. El l&iacute;der de la Liga volver&aacute; al trabajo ma&ntilde;ana martes para empezar a preparar el pr&oacute;ximo encuentro correspondiente a la jornada 23, que le enfrentar&aacute; al Levante el domingo en el estadio Santiago Bernab&eacute;u. La primera sesi&oacute;n de la semana tendr&aacute; lugar en las instalaciones de Valdebebas a las 15:00 horas y se desarrollar&aacute; a puerta cerrada.</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real Madrid:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080692820/noticia/Noticia/El_Real_Madrid_regresara_manana_al_trabajo_2012-02-05.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/el-real-madrid-regresara-manana-al-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>90-93: El Real Madrid pierde el segundo de los tres partidos seguidos con el Gescrap Bizkaia</title>
		<link>http://www.noticiasrealmadrid.es/90-93-el-real-madrid-pierde-el-segundo-de-los-tres-partidos-seguidos-con-el-gescrap-bizkaia/</link>
		<comments>http://www.noticiasrealmadrid.es/90-93-el-real-madrid-pierde-el-segundo-de-los-tres-partidos-seguidos-con-el-gescrap-bizkaia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pagina oficial Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Real Madrid no pudo repetir el triunfo del pasado mi&#233;rcoles en la Euroliga y cay&#243; derrotado en los instantes finales por el Gescrap Bizkaia, en un partido que estuvo marcado por el acierto ofensivo visitante. Llull, con 18 puntos, fue el mejor del conjunto blanco, que pasa p&#225;gina y se centra ya en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Real <a href="http://www.noticiasrealmadrid.es/"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);" title="madrid"  rel="external">Madrid</a> no pudo repetir el triunfo del pasado mi&eacute;rcoles en la Euroliga y cay&oacute; derrotado en los instantes finales por el Gescrap Bizkaia, en un partido que estuvo marcado por el acierto ofensivo visitante. Llull, con 18 puntos, fue el mejor del conjunto blanco, que pasa p&aacute;gina y se centra ya en la cita europea del pr&oacute;ximo mi&eacute;rcoles en Mirivilla, donde si gana dar&aacute; un gran paso para estar en los cuartos de final de la Euroliga</p>
<p><b>Mas informacion de esta noticia del Real Madrid:</b> <a target='_blank' href='http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/es/1193040472416/1330080800197/noticia/Cronica/90-93:_El_Real_Madrid_pierde_el_segundo_de_los_tres_partidos_seguidos_con_el_Gescrap_Bizkaia.htm'>Leer Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasrealmadrid.es/90-93-el-real-madrid-pierde-el-segundo-de-los-tres-partidos-seguidos-con-el-gescrap-bizkaia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

